Bambu Lab AMS-Guide
Zde najdete přehled všech filamentů kompatibilních s Bambu Lab AMS.
Bambu Lab AMS je užitečné příslušenství pro vícebarevný 3D tisk. Automatický materiálový systém s funkcí sušení obsahuje 4 sloty pro filamenty různých barev a lze jej instalovat paralelně se třemi dalšími systémy AMS a využívat tak 16 různých barev pro tisk.
Aby bylo možné systém Bambu Lab AMS používat, je třeba dodržet několik věcí nebo splnit určité požadavky:
► AMS podporuje pouze filamenty o průměru 1,75 mm.
► AMS podporuje širokou škálu filamentů: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS a také Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Následující materiály NEJSOU kompatibilní s AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A a filamenty jiných značek, které obsahují uhlíková nebo skleněná vlákna.
Poté, co jsme zjistili, které materiály jsou kompatibilní se systémem AMS a které ne, vyvstává otázka, jaké požadavky musí cívka filamentu splňovat, aby byla kompatibilní se systémem Bambu Lab AMS. Zde přicházejí v úvahu dva rozměry:
► Šířka cívky: do 68 mm.
► Průměr cívky: 197-202 mm.
V níže uvedené tabulce najdete různé značky a jejich filamenty, které jsou kompatibilní s Bambu Lab AMS díky rozměrům cívky.
*⇒ Upozornění: Pro použití s AMS se doporučují především plastové cívky. Upozorňujeme, že kartonové cívky lze použít pouze v omezené míře nebo se pro AMS nedoporučují. V případě potřeby si můžete vytisknout vhodný adaptér pro cívky AMS, abyste mohli používat kartonové cívky. Cívky označené hvězdičkou (*) vyžadují speciální adaptérový kroužek. Zde najdete bezplatný STL soubor od společnosti Polymaker pro tisk adaptéru cívky.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | lepenka* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Chcete-li používat ColorFabb kartonové cívky v Bambu Lab AMS, můžete si vytisknout speciálně vyvinutý colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy ohodnoceno
-
47 427,80 Kč 59 919,00 KčDoručení do 12. listopadu
-
5.0 (4)Bambu Lab PLA Basic Pumpkin Orange, 1000 g / Refill
- snadný tisk
- dobrá tuhost a pevnost
- ideální pro High Speed tisk
589,00 Kč (589,00 Kč / kg)Doručení do 18. listopadu
-
4.9 (602)3DJAKE Isopropanol, 1 l
Bestseller- Isopropanol 99,9%
- Velmi efektivní
- Dobré čisticí vlastnosti
260,00 Kč (260,00 Kč / l)Doručení do 12. listopadu
-
4.7 (7)Spectrum PLA Premium Arctic White, 1,75 mm / 1000 g
- Dobrá kvalita
- Bez deformací
- Vysoká pevnost
480,00 Kč (480,00 Kč / kg)Doručení do 12. listopadu
Z našeho blogu:
Objevte v e-shopu 3DJake:
-
Česká republika: Standardní doprava zdarma od 1 290,00 Kč
-
Bezplatné
vrácení zboží -
24 h expedice
Více než 11.100 produktů