Bambu Lab AMS-Guide
Zde najdete přehled všech filamentů kompatibilních s Bambu Lab AMS.
Bambu Lab AMS je užitečné příslušenství pro vícebarevný 3D tisk. Automatický materiálový systém s funkcí sušení obsahuje 4 sloty pro filamenty různých barev a lze jej instalovat paralelně se třemi dalšími systémy AMS a využívat tak 16 různých barev pro tisk.
Aby bylo možné systém Bambu Lab AMS používat, je třeba dodržet několik věcí nebo splnit určité požadavky:
► AMS podporuje pouze filamenty o průměru 1,75 mm.
► AMS podporuje širokou škálu filamentů: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS a také Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Následující materiály NEJSOU kompatibilní s AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A a filamenty jiných značek, které obsahují uhlíková nebo skleněná vlákna.
Poté, co jsme zjistili, které materiály jsou kompatibilní se systémem AMS a které ne, vyvstává otázka, jaké požadavky musí cívka filamentu splňovat, aby byla kompatibilní se systémem Bambu Lab AMS. Zde přicházejí v úvahu dva rozměry:
► Šířka cívky: do 68 mm.
► Průměr cívky: 197-202 mm.
V níže uvedené tabulce najdete různé značky a jejich filamenty, které jsou kompatibilní s Bambu Lab AMS díky rozměrům cívky.
*⇒ Upozornění: Pro použití s AMS se doporučují především plastové cívky. Upozorňujeme, že kartonové cívky lze použít pouze v omezené míře nebo se pro AMS nedoporučují. V případě potřeby si můžete vytisknout vhodný adaptér pro cívky AMS, abyste mohli používat kartonové cívky. Cívky označené hvězdičkou (*) vyžadují speciální adaptérový kroužek. Zde najdete bezplatný STL soubor od společnosti Polymaker pro tisk adaptéru cívky.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | lepenka* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Chcete-li používat ColorFabb kartonové cívky v Bambu Lab AMS, můžete si vytisknout speciálně vyvinutý colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naposledy ohodnoceno
- 5.0 (2)
Spectrum ReFill R-PLA Signal Blue, 1,75 mm / 1000 g
- Z recyklovaných materiálů
- Žádné smrštění po ochlazení
- Snadný tisk
589,00 Kč (589,00 Kč / kg)Doručení do 22. července
- 4.6 (11)
BIQU Build Plate CryoGrip Pro Glacier, 254,5 x 241,5 mm
- Jemná textura
- Vynikající přilnavost při pokojové teplotě
- Sedmivrstvý design
709,00 KčDoručení do 22. července
- 3.6 (14)
BIQU Panda Claw Hardened Gear Set, Bambu Lab P1P/P1S/X1C
- Pro 3D tiskárny Bambu Lab
- Provedení odolné proti opotřebení
- Vysoce kvalitní materiály
659,00 KčDoručení do 12. srpna
- 5.0 (21)
Bambu Lab A1 mini Combo
-27%- Bambu Lab A1 mini 3D tiskárna
- Materiálový systém Bambu Lab AMS lite
- Bezproblémová integrace
9 304,15 Kč 12 810,70 KčDoručení do 22. července
Z našeho blogu:
- Jak používat funkci Fuzzy Skin v softwaru Cura
- YouTube epizoda: Beyond 3D Printing: T-Shirts, Decals & More on the Silhouette Cameo 5
- YouTube epizoda: Game-Changer: Bambu A1 mini SwapMod!
- Recenze produktů: GKtwo, Resin Curing Station a Ultra Sonic Resin Cleaner od UniFormation
- Vytvořte si zálohu ještě dnes!
Objevte v e-shopu 3DJake:
-
Česká republika: Standardní doprava zdarma od 1 290,00 Kč
-
Bezplatné
vrácení zboží -
24 h expedice
Více než 10.600 produktů